Goldfeigen sind kleiner als die Bergfeigen, haben aber ein besonderes Aroma, das sich von den anderen Feigen abhebt.
Herkunftsland: Spanien
Ö ko-Kontrollstelle DE-ÖKO-001
Durchschnittliche Nährwerte pro 100g:
| Energie | 1059 kJ / 250 kcal |
| Fett | 1,3 g |
| Kohlenhydrate | 55,1 g |
| Ballaststoffe | 12,9 g |
| Eiweiß | 3,5 g |
| Kalium | 850 mg |
| Eisen | 3300 µg |
| Zink | 900 µg |
| C | 3 mg |
| Nicotinamid | 1200 µg |
| B6 | 120 µg |
